广州HP惠普存储原厂配件销售表202505
2025-05-29 11:24:38
guanlii4yun
8
| MSA1050 | |
| Q2R18A | HPE MSA 1050 8Gb Fibre Channel Dual Controller LFF Storage |
| Q2R19A | HPE MSA 1050 8GB Fibre Channel Dual Controller SFF Storage |
| Q2R20A | HPE MSA 1050 12Gb SAS Dual Controller LFF Storage |
| Q2R21A | HPE MSA 1050 12Gb SAS Dual Controller SFF Storage |
| Q2R22A | HPE MSA 1050 1G iSCSI Dual Controller LFF Storage |
| Q2R23A | HPE MSA 1050 1G iSCSI Dual Controller SFF Storage |
| Q2R24A | HPE MSA 1050 10G iSCSI Dual Controller LFF Storage |
| Q2R25A | HPE MSA 1050 10G iSCSI Dual Controller SFF Storage |
| MSA1060 | |
| R0Q85B | HPE MSA 1060 16Gb Fibre Channel SFF Storage |
| R0Q86B | HPE MSA 1060 10GBASE-T iSCSI SFF Storage |
| R0Q87B | HPE MSA 1060 12Gb SAS SFF Storage |
| MSA2050 | |
| MSA 2050 Base System (AC Powered)交流电 | |
| Q1J00A | HPE MSA 2050 SAN Dual Controller LFF Storage |
| Q1J01A | HPE MSA 2050 SAN Dual Controller SFF Storage |
| Q1J28A | HPE MSA 2050 SAS Dual Controller LFF Storage |
| Q1J29A | HPE MSA 2050 SAS Dual Controller SFF Storage |
| MSA 2050 Base System (DC Powered)直流电 | |
| Q1J04A | HPE MSA 2050 SAN NEBS Certified DC Power SFF Storage |
| Q1J79A | HPE MSA 2050 SAN DC-Power LFF Storage |
| Q1J32A | HPE MSA 2050 SAS NEBS Certified DC Power SFF Storage |
| Q2P39A | HPE MSA 2050 SAS DC-Power LFF Storage |
| MSA2060 | |
| MSA 2060 Base System (AC Powered)交流电 | |
| R0Q73B | HPE MSA 2060 16Gb Fibre Channel LFF Storage |
| R0Q74B | HPE MSA 2060 16Gb Fibre Channel SFF Storage |
| R0Q77B | HPE MSA 2060 12Gb SAS LFF Storage |
| R0Q78B | HPE MSA 2060 12Gb SAS SFF Storage |
| 扩展柜 | |
| Q1J06A | HPE MSA 2050 LFF Disk Enclosure |
| Q1J07A | HPE MSA 2050 SFF Disk Enclosure |
| Q1J04A | HPE MSA 2050 SAN NEBS Certified DC Power SFF Storage |
| Q1J79A | HPE MSA 2050 SAN DC-Power LFF Storage |
| Q1J05A | HPE MSA 2050 DC Power SFF Disk Enclosure |
| 存储硬盘 | (LFF 3.5-inch) |
| J9V68A | HPE 300GB 12G SAS 15K 3.5in ENT HDD |
| J9V69A | HPE 450GB 12G SAS 15K 3.5in ENT HDD |
| J9V70A | HPE 600GB 12G SAS 15K 3.5in ENT HDD |
| N9X93A | HPE MSA 2TB 12G SAS 7.2K 3.5in 512n HDD |
| K2Q82A | HPE MSA 4TB 12G SAS 7.2K 3.5 in MDL HDD |
| J9F43A | HPE MSA 6TB 12G SAS 7.2K 3.5in MDL HDD |
| M0S90A | HPE MSA 8TB 12G SAS 7.2K 3.5in 512e HDD |
| P9M82A | HPE MSA 10TB 12G SAS 7.2K 3.5in 512e HDD |
| 存储硬盘 | (SFF 2.5-inch) |
| J9F44A | HPE MSA 300GB 12G SAS 10K 2.5in ENT HDD |
| J9F40A | HPE MSA 300GB 12G SAS 15K 2.5in DP ENT HDD |
| J9F41A | HPE MSA 450GB 12G SAS 15K 2.5in DP ENT HDD |
| J9F46A | HPE MSA 600GB 12G SAS 10K 2.5in DP ENT HDD |
| J9F42A | HPE MSA 600GB 12G SAS 15K 2.5in DP ENT HDD |
| J9F47A | HPE MSA 900GB 12G SAS 10K 2.5in DP ENT HDD |
| J9F48A | HPE MSA 1.2TB 12G SAS 10K 2.5in DP ENT HDD |
| J9F49A | HPE MSA 1.8TB 12G SAS 10K 2.5in 512e HDD |
| J9F50A | HPE MSA 1TB 12G SAS 7.2K 2.5in DP MDL HDD |
| J9F51A | HPE MSA 2TB 12G SAS 7.2K 2.5in 512e HDD |
| 存储硬盘 | (SFF 2.5-inch)固态硬盘 |
| N9X95A | HPE MSA 400GB 12G SAS MU 2.5in SSD |
| N9X96A | HPE MSA 800GB 12G SAS MU 2.5in SSD |
| N9X91A | HPE MSA 1.6TB 12G SAS MU 2.5in SSD |
| HBA卡 | |
| AJ762B | HPE StorageWorks 81E 8Gb SP PCI-e FC HBA |
| AJ763B | HPE 82E 8Gb Dual-port PCI-e FC HBA |
| AK344A | HPE StorageWorks 81Q PCI-e FC HBA |
| AJ764A | HPE 82Q 8Gb Dual Port PCI-e FC HBA |
| P9D93A | HPE SN1100Q 16Gb 1p FC HBA |
| Q0L13A | HPE SN1200E 16Gb 1p FC HBA |
| P9D94A | HPE SN1100Q 16Gb 2p FC HBA |
| Q0L14A | HPE SN1200E 16Gb 2p FC HBA |
| QR558A | HPE SN1000E 16Gb 1P FC HBA |
| QR559A | HPE SN1000E 16Gb 2P FC HBA |
| QW971A | HPE SN1000Q 16Gb 1P FC HBA |
| QW972A | HPE SN1000Q 16Gb 2P FC HBA |
| 659818-B21 | HPE LPe1205A 8Gb FC HBA Opt |
| 718203-B21 | HPE LPe1605 16Gb FC HBA |
| 交换机 | 注:所有交换机标机都不带模块,要别配模块:AJ716B |
| AM866C | HPE 8/8 Base (0) e-port SAN Switch |
| AM867B | HPE 8/8 (8)-ports Enabled SAN Switch |
| AM868B | HPE 8/24 Base 16-ports Enabled SAN Switch |
| AM869B | HPE 8/40 Base 24-ports Enabled SAN Switch |
| AM870B | HPE 8/40 Power Pack+ 24-ports SAN Switch |
| AM871B | HPE 8/80 Base 48-ports Enabled SAN Switch |
| T5518A | HPE 8/8 and 8/24 SAN Switch 8-pt Upgr LTU |
| T5519A | HPE 8/40 SAN Switch 8Gb 8-port Upgr LTU |
| AW575A | HPE SN6000 8Gb 24-pt Single Pwr FC Switch |
| AW576A | HPE SN6000 8Gb 24-pt Dual Power FC Switch |
| BK780A | HPE SN6000 12-pt Sngl Pwr FC Switch |
| QW937A | HPE SN3000B 24/12 FC Switch |
| QW938A | HPE SN3000B 24/24 FC Switch |
| Q1H70A | HPE SN3600B 32Gb 24/8 FC Switch |
| Q1H71A | HPE SN3600B 32Gb 24/24 FC Switch |
| Q1H72A | HPE SN3600B 32Gb 24/24 Pwr Pk+ FC Switch |
| Q2B44A | H3C CN3360B 32Gb 24/8 FC Switch |
| Q2B45A | H3C CN3360B 32Gb 24/24 FC Switch |
| Q2B46A | H3C CN3360B 32Gb 24/24 Pwr Pk+ FC Switch |
| 模块 | |
| AJ716B | HPE 8Gb Shortwave B-series FC SFP+ 1 Pack |
| AJ717A | HPE 8Gb LW B-series 10km FC SFP+ 1 Pack |
| AJ718A | HPE 8Gb Short Wave FC SFP+ 1 Pack |
| QK724A | HPE B-series 16Gb SFP+SW XCVR |
| C8R23A | HPE MSA 2040 8Gb SW FC SFP 4 Pk |
| C8R24A | HPE MSA 2040 16Gb SW FC SFP 4 Pk |
| C8R25A | HPE MSA 2040 10Gb SW iSCSI SFP 4 Pk |
| C8S75A | HPE MSA 2040 1Gb SW iSCSI SFP 4 Pk |
| 光纤线 | |
| AJ836A | HPE 5m Multi-mode OM3 LC/LC FC Cable |
| AJ837A | HPE 15m Multi-mode OM3 LC/LC FC Cable |
| AJ838A | HPE 30m Multi-mode OM3 LC/LC FC Cable |
| 各种连接线 | |
| 407337-B21 | HPE Ext Mini SAS 1m Cable |
| 407339-B21 | HPE Ext Mini SAS 2m Cable |
| 432238-B21 | HPE Ext Mini SAS 4m Cable |
| 432239-B21 | HPE Ext Mini SAS 6m Cable |
| 419569-B21 | HPE SAS to Mini .5m Cable ALL |
| 419570-B21 | HPE SAS to Mini 1m Cable |
| 419572-B21 | HPE SAS to Mini 4m Cable |
| 419573-B21 | HPE SAS to Mini 6m Cable |
| AE470A | HPE SAS Min-Min 1 x 2M Cable Assy Kit |
| AE466A | HPE SAS Ext-Min 1x-2M Cable Assy Kit |
| K2Q99A | 1m Y-Cable Mini HD SAS tp Mini HD SAS |
| K2R00A | 2m Y-Cable Mini HD SAS to Mini HD SAS |
| K2R01A | 4m Y-Cable Mini HD SAS to Mini HD SAS |
| K2R02A | 1m Y-Cable Mini HD SAS to Mini SAS |
| K2R03A | 2m Y-Cable Mini HD SAS to Mini SAS |
| K2R04A | 4m Y-Cable Mini HD SAS to Mini SAS |
| Proliant Server直连盘柜及硬盘 (4和5不可用) | |
| QW967A | HPE D3700 Enclosure |
| QW968A | HPE D3600 Enclosure |
| N9Y48A | H3C Converged Expansion 3370 SFF (2.5in) SAS Drive Enclosure |
| N9Y47A | H3C Converged Expansion 3360 LFF (3.5in) SAS Drive Enclosure |
| M0S80A | HPE D3600 4TB 12G SAS MDL SC 48TB Bndl |
| M0S81A | HPE D3600 6TB 12G SAS MDL SC 72TB Bndl |
| M0S82A | HPE D3600 8TB 12G SAS MDL SC 96TB Bndl |
| M0S83A | HPE D3700 300GB 12G 10K SAS SC 7.5TB Bndl |
| M0S84A | HPE D3700 600GB 12G 10K SAS SC 15TB Bndl |
| M0S85A | HPE D3700 900GB 12G 10K SAS SC 22TB Bndl |
| M0S86A | HPE D3700 1.2TB 12G 10K SAS SC 30TB Bndl |
| M0S87A | HPE D3700 1.8TB 12G 10K SAS SC 45TB Bndl |
| M0S88A | HPE D3700 1TB 12G SAS MDL SC 25TB Bndl |
| M0S89A | HPE D3700 2TB 12G SAS MDL SC 30TB Bndl |
| K2Q10A | HPE D3700 300GB 12G 15K SAS SC 7.5TB Bndl |
| K2Q11A | HPE D3700 600GB 12G 15K SAS SC 15TB Bndl |