华为坤灵企业级数通系列交换机现货供应(2)
2025-03-12 14:22:19
3
S220-48P4X | 万兆web管理PoE交换机,包转发率144Mpps,交换容量432Gbps,48个千兆电口,4个万兆光口,VLAN:4K,MAC:16K,19英寸1U标准机架,金属外壳,支持POE+,输出功率380W,挂耳默认自带 注意功率不满足全部端口同时15.4W供电,可供电设备数需要根据具体下联设备的最大功率来计算 | 3 |
S310S-8T2X | 万兆三层可管理交换机,包转发率78Mpps,交换容量432Gbps,8个千兆电口,2个万兆 光口,VLAN:4K,MAC:16K,桌面式,金属外壳,,挂耳默认自带 | 3 |
S310S-8P4JX | 万兆三层可管理交换机,包转发率92Mpps,交换容量432Gbps,8个千兆电口,2个2.5G 光口,,2个万兆光口,VLAN:4K,MAC:16K,桌面式,金属外壳,支持POE+,输出功率128W ,挂耳默认自带 | 3 |
S310S-10PN4JX | 万兆可管理交换机,包转发率94Mpps,交换容量432Gbps,6个千兆电口(POE+),2个千兆电口(不支持POE输出),2个2.5G 电口(POE+) ,2个2.5G 光口,,2个万兆光口,VLAN:4K,MAC:16K,桌面式,金属外壳,支持POE+,输出功率128W ,挂耳默认自带 | 3 |
S310S-24T4J | 千兆三层可管理交换机,包转发率88Mpps,交换容量432Gbps,24个千兆电口,4个2.5G 光口,VLAN:4K,MAC:16K,19英寸1U标准机架,金属外壳 ,挂耳默认自带 | 3 |
S310S-24T4JX | 万兆三层可管理交换机,包转发率110Mpps,交换容量432Gbps,24个千兆电口,2个2.5G 光口,,2个万兆光口,VLAN:4K,MAC:16K,19英寸1U标准机架,金属外壳 ,挂耳默认自带 | 3 |
S310S-24P4J | 千兆三层可管理交换机,包转发率88Mpps,交换容量432Gbps,24个千兆电口,4个2.5G 光口,VLAN:4K,MAC:16K,19英寸1U标准机架,,金属外壳,支持POE+,输出功率400W ,挂耳默认自带, | 3 |
S310S-24P4JX | 万兆三层可管理交换机,包转发率110Mpps,交换容量432Gbps,24个千兆电口,2个2.5G 光口,,2个万兆光口,VLAN:4K,MAC:16K,19英寸1U标准机架,金属外壳 ,支持POE+,输出功率400W,挂耳默认自带 | 3 |
S310S-26PN4JX | 万兆三层可管理交换机,包转发率110Mpps,交换容量432Gbps,22个千兆电口(POE+),2个千兆电口(不支持POE输出),2个2.5G 光口(这两个光口都是combo 形式,其电口2.5G ,支持POE+),2个万兆光口,VLAN:4K,MAC:16K,19英寸1U标准机架,金属外壳,支持POE+,输出功率400W ,挂耳默认自带, | 3 |
S310-48T4S | 千兆三层管理交换机,包转发率148Mpps/222Mpps,交换容量758Gbps/7.58Tbps,48个千兆电口,4个千兆光口,VLAN:4K,MAC:16K,19英寸1U标准机架,金属外壳,挂耳默认自带 | 3 |
S310-48P4S | 千兆三层PoE管理交换机,包转发率148Mpps/222Mpps,交换容量758Gbps/7.58Tbps,48个千兆电口,4个千兆光口,VLAN:4K,MAC:16K,19英寸1U标准机架,金属外壳,支持POE+,输出功率380W,挂耳默认自带 注意功率不满足全部端口同时15.4W供电,可供电设备数需要根据具体下联设备的最大功率来计算 | 3 |
S310-24T4X | 万兆三层管理交换机,包转发率148Mpps/222Mpps,交换容量598Gbps/5.98Tbps,24个千兆电口,4个万兆光口,VLAN:4K,MAC:16K,19英寸1U标准机架,金属外壳,挂耳默认自带 | 3 |
S310-24P4X | 万兆三层管理交换机,包转发率148Mpps/222Mpps,交换容量598Gbps/5.98Tbps,24个千兆电口,4个万兆光口,VLAN:4K,MAC:16K,19英寸1U标准机架,金属外壳,支持POE+,输出功率400W,挂耳默认自带 | 3 |
S310-24ST4X | 万兆三层管理交换机,包转发率148Mpps/222Mpps,交换容量598 Gbps/5.98 Tbps,24个千兆光口,其中8个GE combo口,4个万兆光口,VLAN:4K,MAC:16K,19英寸1U标准机架,金属外壳,,挂耳默认自带 | 3 |
S310-24PN4X | 万兆三层管理PoE交换机,包转发率148Mpps/222Mpps,交换容量758Gbps/7.58Tbps,24个2.5G电口,4个万兆光口,VLAN:4K,MAC:16K,19英寸1U标准机架,金属外壳,支持POE+,输出功率400W,挂耳默认自带 | 3 |
S310-48T4X | 万兆三层管理交换机,包转发率148Mpps/222Mpps,交换容量758Gbps/7.58Tbps,48个千兆电口,4个万兆光口,VLAN:4K,MAC:16K,19英寸1U标准机架,金属外壳,挂耳默认自带 | 3 |
S310-48P4X | 万兆三层管理PoE交换机,包转发率148Mpps/222Mpps,交换容量758Gbps/7.58Tbps,48个千兆电口,4个万兆光口,VLAN:4K,MAC:16K,19英寸1U标准机架,金属外壳,支持POE+,输出功率380W,挂耳默认自带 注意功率不满足全部端口同时15.4W供电,可供电设备数需要根据具体下联设备的最大功率来计算 | 3 |
S200-8T4S-QA2 | 千兆可管理交换机,包转发率18Mpps-54Mpps,交换容量336Gbps/1.008Tbps,8个千兆电口,4个千兆光口,VLAN:4K,MAC:16K,桌面款,金属外壳,静音款,挂耳默认自带 | 3 |
S200-8P4S-QA2 | 千兆可管理POE交换机,包转发率18Mpps-54Mpps,交换容量336Gbps/1.008Tbps,8个千兆电口,4个千兆光口,VLAN:4K,MAC:16K,桌面款,金属外壳,静音款,支持POE+,输出功率124W,挂耳默认自带 | 3 |
S200-24T4S-QA2 | 千兆可管理交换机,包转发率42Mpps-126Mpps,交换容量336Gbps/1.008Tbps,24个千兆电口,4个千兆光口,VLAN:4K,MAC:16K,19英寸1U标准机架,金属外壳,静音款,挂耳默认自带 | 3 |
S200-24P4S-A2 | 千兆可管理POE交换机,包转发率42Mpps-126Mpps,交换容量336Gbps/1.008Tbps,24个千兆电口,4个千兆光口,VLAN:4K,MAC:16K,19英寸1U标准机架,金属外壳,支持POE+,输出功率380W,挂耳默认自带 | 3 |
S200-48T4S | 千兆可管理交换机,包转发率78Mpps,交换容量432Gbps,48个千兆电口,4个千兆光口,VLAN:4K,MAC:16K,19英寸1U标准机架,金属外壳,挂耳默认自带 | 3 |
S200-24T4X-QA2 | 万兆可管理交换机,包转发率96Mpps-288Mpps,336Gbps/1.008Tbps,24个千兆电口,4个万兆光口,VLAN:4K,MAC:16K,19英寸1U标准机架,金属外壳,静音款,挂耳默认自带 | 3 |
S200-24P4X-A2 | 万兆可管理PoE交换机,包转发率96Mpps-288Mpps,336Gbps/1.008Tbps,,24个千兆电口,4个万兆光口,VLAN:4K,MAC:16K,19英寸1U标准机架,金属外壳,支持POE+,输出功率400W,挂耳默认自带 | 3 |
S200-48T4X | 万兆可管理交换机,包转发率132Mpps,交换容量432Gbps,48个千兆电口,4个万兆光口,VLAN:4K,MAC:16K,19英寸1U标准机架,金属外壳,挂耳默认自带 | 3 |
S200-48P4X | 万兆可管理PoE交换机,包转发率132Mpps,交换容量432Gbps,48个千兆电口,4个万兆光口,VLAN:4K,MAC:16K,19英寸1U标准机架,金属外壳,支持POE+,输出功率380W,挂耳默认自带 注意功率不满足全部端口同时15.4W供电,可供电设备数需要根据具体下联设备的最大功率来计算,价格调整 | 3 |
S200-32ST4X | 万兆可管理交换机,包转发率108Mpps,交换容量432Gbps,24个千兆光口,8个千兆电口,4个万兆光口,VLAN:4K,MAC:16K,19英寸1U标准机架,金属外壳,挂耳默认自带 | 3 |
S300-8T4S-QA2 | 千兆三层全管理交换机,包转发率27Mpps/102Mpps,交换容量336Gbps/3.36Tbps,8个千兆电口,4个千兆光口,VLAN:4K,MAC:16K,桌面款,金属外壳,静音款,挂耳默认自带 | 3 |
S300-8P4S-QA2 | 千兆三层全管理POE交换机,包转发率27Mpps/102Mpps,交换容量336Gbps/3.36Tbps,8个千兆电口,4个千兆光口,VLAN:4K,MAC:16K,桌面款,金属外壳,静音款,支持POE+,输出功率124W,挂耳默认自带 | 3 |
S300-24T4S-QA2 | 千兆三层全管理交换机,包转发率51Mpps/126Mpps,交换容量336Gbps/3.36Tbps,24个千兆电口,4个千兆光口,VLAN:4K,MAC:16K,19英寸1U标准机架,金属外壳,静音款,挂耳默认自带 | 3 |
S300-24P4S-A2 | 千兆三层全管理POE交换机,包转发率51Mpps/126Mpps,交换容量336Gbps/3.36Tbps,24个千兆电口,4个千兆光口,VLAN:4K,MAC:16K,19英寸1U标准机架,金属外壳,支持POE+,输出功率380W,挂耳默认自带 | 3 |
S500-8T4S | 千兆三层全管理增强型交换机,包转发率72Mpps/102Mpps,交换容量336Gbps/3.36Tbps,8个千兆电口,4个千兆光口,VLAN:4K,MAC:32K,桌面款,金属外壳,挂耳默认自带 | 3 |
S500-8P4S | 千兆三层全管理增强型POE交换机,包转发率72Mpps/102Mpps,交换容量336Gbps/3.36Tbps,8个千兆电口,4个千兆光口,VLAN:4K,MAC:32K,桌面款,金属外壳,支持POE+,输出功率124W,挂耳默认自带 | 3 |
S500-16T4S | 千兆三层全管理增强型交换机,包转发率84Mpps/114Mpps,交换容量336Gbps/3.36Tbps,16个千兆电口,4个千兆光口,VLAN:4K,MAC:32K,19英寸1U标准机架,金属外壳,挂耳默认自带 | 3 |
S500-16P4S | 千兆三层全管理增强型POE交换机,包转发率84Mpps/114Mpps,交换容量336Gbps/3.36Tbps,16个千兆电口,4个千兆光口,VLAN:4K,MAC:32K,19英寸1U标准机架,金属外壳,支持POE+,输出功率380W,挂耳默认自带 | 3 |
S500-24T4S | 千兆三层全管理增强型交换机,包转发率96Mpps/126Mpps,交换容量336Gbps/3.36Tbps,24个千兆电口,4个千兆光口,VLAN:4K,MAC:32K,19英寸1U标准机架,金属外壳,挂耳默认自带 | 3 |
S500-24P4S | 千兆三层全管理增强型POE交换机,包转发率96Mpps/126Mpps,交换容量336Gbps/3.36Tbps,24个千兆电口,4个千兆光口,VLAN:4K,MAC:32K,19英寸1U标准机架,金属外壳,支持POE+,输出功率380W,挂耳默认自带 | 3 |
S500-48T4S | 千兆三层全管理增强型交换机,包转发率132Mpps/162Mpps,交换容量432Gbps/4.32Tbps,48个千兆电口,4个千兆光口,VLAN:4K,MAC:32K,19英寸1U标准机架,金属外壳,挂耳默认自带 | 3 |
S500-32ST4X | 万兆三层全管理增强型交换机,包转发率222Mpps/342Mpps,交换容量598Gbps/5.98Tbps,24个千兆光口,8个千兆电口。4个万兆光口,VLAN:4K,MAC:32K,19英寸1U标准机架,金属外壳,挂耳默认自带 | 3 |
S530-48S4XE | 万兆三层全管理增强型交换机,包转发率 222Mpps/333Mpps ,交换容量758Gbps/7.58Tbps,48个千兆光口,4个万兆光口,2个专用堆叠口VLAN:4K,MAC:32K,19英寸1U标准机架,金属外壳,挂耳默认自带,支持 1+1 电源备份(默认含一个180W交流电源) | 3 |
S530-24ST4XE | 万兆三层全管理增强型交换机,包转发率 171Mpps/256Mpps,交换容量672Gbps/6.72Tbps,24个千兆光口,其中8个GE combo口,4个万兆光口,2个专用堆叠口,VLAN:4K,MAC:32K,19英寸1U标准机架,金属外壳,挂耳默认自带,支持 1+1 电源备份(默认含一个80W交流电源) | 3 |
S530-24T4XE | 万兆三层全管理增强型交换机,包转发率 171Mpps/256Mpps,交换容量672Gbps/6.72Tbps,24个千兆电口,4个万兆光口,2个专用堆叠口,VLAN:4K,MAC:32K,19英寸1U标准机架,金属外壳,挂耳默认自带,支持 1+1 电源备份(默认含一个80W交流电源) | 3 |
S620-24T16X8Y2CZ | 万兆三层全管理增强型交换机,包转发率960Mpps/1476Mpps,交换容量2.56Tbps/25.6Tbps,24个千兆电口,16个万兆SFP+光口,8个25GE SFP28光口,2个100GE QSFP28光口 ,VLAN:4K,MAC:64K,19英寸1U标准机架,金属外壳,挂耳默认自带,支持1个子卡槽位,支持 1+1 电源备份(默认含一个600W交流电源),自带2个可拔插风扇 | 3 |
HSIC-X08S000 | 8个万兆SFP+或4个25GE SFP28接口板(仅1/2/3/4口支持25GE),8个万兆接口支持10GE/GE速率。当万兆光接口插入GE速率光模块或光电模块时,接口可自适应到GE速率。 支持使用port combination-mode 命令切换接口速率模式,切换后前4个接口为25GE SFP28光接口,支持25GE/10GE 速率,后4个接口不可用。当25GE SFP28光接口插入10GE 速率的光模块、光电模块或线缆时,接口可自适应到10GE 速率。 | |
FAN-031A-B | 风机盒(B,风机盒面板侧出风)-FAN-031A-B-风机盒(B,风机盒面板侧出风),支持热拔插 。S620已经随配两个风扇(已经插满), 如遇到有风扇损坏(会有告警提示),请及时更换新风扇。如果不更换新风扇,可能会遇到触发过温告警的情况,此时设备就会重启。 | |
S600-S24S28X | 万兆三层全管理增强型交换机,包转发率456Mpps,交换容量2.56Tbps/23.04Tbps,24个千兆光口,28个万兆光口,VLAN:4K,MAC:32K,19英寸1U标准机架,金属外壳,推荐监控带机量800台(200万像素),挂耳默认自带 | 3 |
PAC80S12-CN | 用于S530-24T4XE和S530-24ST4XE | |
PAC180S12-CN | 场景1:用于S530-48S4XE 场景2:用于S620(不带插卡时) | |
PAC600S12-PB | 用于S620,该交流电源可以与S620的400W DC电源进行交直流混插 | |
PDC240S12-CN | 场景1:用于S530全系列,该直流电源可以与S530所用的80W AC电源,180W的AC电源进行交直流混插,注意版本要求:S530 V600R024C00及之后版本支持 场景2:用于S620全系列,该直流电源可以与S620的180W AC电源进行交直流混插(此场景无法进行板卡扩容); | |
PDC400S12-CB | 用于S620,该直流电源可以与S620的600W AC电源进行交直流混插 | |
QSFP-100G-CU2M | 场景1:S620 40G/100G 业务光口 之间的堆叠,免配置 | |
SFP+STACK-CU0M5 | 场景1:S530 专用堆叠口之间的堆叠,免配置 场景2:S310 10GE 业务光口之间的堆叠,免配置 | |
SFP+STACK-CU1M5 | 场景1:S530 专用堆叠口之间的堆叠,免配置 场景2:S310 10GE 业务光口之间的堆叠,免配置 | |
SFP-10G-CU1M | 场景1:S310 10GE 业务光口之间的堆叠,需配置 场景2:S530 专用堆叠口之间的堆叠,免配置 | |
SFP-10G-CU3M | S310 10GE 业务光口之间的堆叠,需配置 | |
SFP-25G-CU1M | S620 25GE 业务光口之间的堆叠,需配置 | |
SFP-25G-CU3M | S620 25GE 业务光口之间的堆叠,需配置 | |
QSFP-40G-CU1M | S620 40G/100G 业务光口 之间的堆叠,需配置 ,40G速率 | |
QSFP-40G-CU3M | S620 40G/100G 业务光口 之间的堆叠,需配置 ,40G速率 | |
QSFP-40G-CU5M | S620 40G/100G 业务光口 之间的堆叠,需配置 ,40G速率 | |
QSFP28-100G-CU1M | S620 40G/100G 业务光口 之间的堆叠,需配置 ,100G速率 | |
QSFP28-100G-CU3M | S620 40G/100G 业务光口 之间的堆叠,需配置 ,100G速率 | |
E200BMA00 | 设备300mm宽*1U设备前挂耳(1对) | |
E5700MK00 | 设备250mm宽*1U设备前挂耳(1对) | |
SFP-GE-LX-SM1310 | 光模块-eSFP-GE-单模模块(1310nm,10km,LC) | |
OMXD30000 | 光模块-SFP+-10G-多模模块(850nm,0.3km,LC) | |
OSX010000 | 光模块-SFP+-10G-单模模块(1310nm,10km,LC) | |
SFP-2.5G-SR-I | 2.5G-SR光模块-SFP-2.5G-多模模块(850nm,0.3km,LC),请使用多模光纤 | |
SFP-2.5G-FR | 2.5G-FR/1000BASE-LX10光模块-SFP-2.5GE/GE-单模(1310nm-2km/10km-LC),请使用单模光纤 | |
SFP-25G-SR | 25GBase-SR光模块-SFP28-25G多模模块(850nm,0.1km,LC) ,请使用多模光纤 | |
SFP-25G-LR | 25GBase-LR光模块-SFP28-25G单模模块(1310nm,10km,LC),请使用单模光纤 | |
QSFP-40G-LX4-MM | 40GBase-LX4-MM光模块-QSFP+-40G-多模模块(1310nm,0.15km,LC),请使用多模光纤 | |
QSFP-40G-LR4 | 40GBase-LR4光模块-QSFP+-40G-单模模块(1310nm,10km,LC),请使用单模光纤 | |
QSFP28-100G-SR4 | 100GBase-SR4光模块-QSFP28-100G-多模模块(850nm,0.1km,MPO),请使用多模光纤 | |
QSFP28-100G-LR4 | 100GBase-LR4光模块-QSFP28-100G-单模模块(1310nm,10km,LC),请使用单模光纤 | |
SOHO-SFP-B1 | SOHO光模块组合套包1(含千兆单模光模块*138) | |
SOHO-10GSFP-B1 | SOHO光模块组合套包2(含万兆多模光模块*138) | |
SOHO-10GSFP-B2 | SOHO光模块组合套包3(含万兆单模光模块*138) | |
CAT5E-FTP | ||
CAT5E-UTP | ||
CAT6A-SFTP |